logo ×

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Alphabetical Property List

Unit Name Bedrooms Occupancy
125 Atlantic Avenue unit D 1 4
125 Atlantic Avenue Unit E 1 4
125 Atlantic Avenue Unit F 1 4
125 Atlantic Avenue Unit G1 2 6
125 Atlantic Avenue Unit G2 0 4
125 Atlantic Avenue Unit H 1 4
125 Atlantic Avenue Unit I 1 4
125 Atlantic Avenue Unit K 1 4
4765 Wild Iris Dr. (Magnolia Place 105) 1 4
4833 Luster Leaf Circle (Magnolia Pointe 105) 3 6
4868 Dahlia Court (Magnolia North 201) 2 8
A Place at the Beach 406 2 4
A Place At The Beach Unit 511 2 5
After Dune Delight 4 14
Atlantica 1003 1 6
Atlantica 1055 1 6
Atlantica 1101 2 10
Atlantica 200 1 8
Atlantica 757 2 8
Atlantica 901 2 8
Bay View Resort 1711 1 4
Bay Watch 1103 1 8
Bay Watch 1910 0 4
Bay Watch Resort 931 1 4
Beach Colony 1405 1 6
Beach Colony 208 1 6
Beach Colony 403 1 6
Beach Colony 512 2 8
Beach Cove 315 1 6
Beach Cove 411 1 6
Bella Sirena 3 10
Bluewater 811 0 4
Boardwalk 1030 1 6
Boardwalk 1139 & 1140 2 10
Boardwalk 236 1 8
Boardwalk 439 1 8
Boardwalk 439 & 440 2 10
Boardwalk 440 0 2
Boardwalk 539 1 8
Boardwalk 539 & 540 2 10
Boardwalk 540 0 2
Breakers Boutique 1755 0 4
Buena Vista 402 2 6
Cabana One Unit 302 2 8
Caravelle 1039 1 6
Caravelle 1244 1 6
Caravelle 1414 0 3
Caravelle 1504 1 6
Caravelle 1512 0 4
Caravelle 1513 0 4
Caravelle 206 0 6
Caravelle 221 0 4
Caravelle 308 0 4
Caravelle 323 0 4
Caravelle 410 0 4
Caravelle 420 0 4
Caravelle 422 0 4
Caravelle 506 0 4
Caravelle 508 0 6
Caravelle 510 0 4
Caravelle 605 0 4
Caravelle 610 0 4
Caravelle 615 0 4
Caravelle 619 0 3
Caravelle 624 0 4
Caravelle Penthouse Suite 1511 1 4
Caravelle Tower 127 0 2
Caravelle Tower 626 1 6
Caravelle Tower 726 1 8
Caribbean 427 1 6
Carolinian 1535 1 4
Carolinian 630 2 8
Carolinian 731 1 6
Carolinian 931 1 5
Compass Cove Pinnacle Tower Unit 369 1 8
Compass Cove Pinnacle Tower Unit 964 0 4
Coral Beach 816 1 6
Cypress Bend At Barefoot Resort 1124 2 4
Cypress Bend at Barefoot Resort 333 2 4
Duplex 705 18th Ave S 6 24
Duplex 705 18th Ave S- Unit A 3 12
Duplex 705 18th Ave S- Unit B 3 12
Golf Colony 17-G 1 4
Golf Colony 33-I 2 6
Golf Colony 8 - O 0 4
Grande Cayman 124 0 4
Grande Cayman 216 0 4
Grande Cayman 316 0 4
Grande Cayman 358 1 8
Grande Villas at World Tour Unit 304 2 6
Harmony Oasis 6 12
Holiday Pavilion Condominium Tower, Unit 311 1 6
Holiday Pavilion Condominium Tower, Unit 405 0 4
Holiday Towers 606 3 8
Landmark 1116 0 4
Landmark 1119 0 4
Landmark 1125 0 4
Landmark 1134 1 6
Landmark 1147 1 6
Landmark 1242 1 4
Landmark 1250 1 4
Landmark 1407 0 4
Landmark 1420 0 4
Landmark 1422 0 4
Landmark 1423 0 4
Landmark 1508 0 4
Landmark 347 1 6
Landmark 348 1 6
Landmark 422 0 4
Landmark 433 1 8
Landmark 548 1 4
Landmark 607 0 4
Landmark 618 0 4
Landmark 625 0 4
Landmark 640 1 6
Landmark 650 1 4
Landmark 704 0 4
Landmark 708 0 2
Landmark 710 0 4
Landmark 714 0 4
Landmark 717 0 4
Landmark 720 0 4
Landmark 747 1 8
Landmark 811 0 4
Landmark 830 0 4
Landmark 907 0 4
Landmark 920 0 4
Landmark 925 0 4
Laurel Court 215 2 4
Malibu Pointe Beach Club 401 4 13
Malibu Pointe Beach Club 606 4 12
Marina Inn 4-1202 2 8
Marina Inn at Grande Dunes 7206 2 6
Mellow Yellow (Beach House) 5 12
Meridian 1005 1 2
Meridian 1402 1 4
Meridian 204 1 2
Meridian 503 1 6
Meridian 507 1 4
Meridian 701 1 4
Meridian 705 1 4
Meridian 804 1 4
Monterey Bay 1035 1 6
Monterey Bay 1411 1 7
Monterey Bay 1425 1 6
Myrtle Beach Resort Five Seasons Unit 4102 1 4
Myrtle Beach Resort Unit 146-A 2 6
Ocean Breeze Luxury Villas 2C/2D 10 40
Ocean Breeze Luxury Villas 3D 5 18
Ocean breeze Luxury Villas 4D 4 10
Ocean Breeze Luxury Villas Unit 2C 5 20
Ocean Breeze Luxury Villas Unit 2D 5 20
Ocean Dunes Tower I - Unit 4155 PH 3 8
Ocean Dunes Tower II - Unit 6064 1 4
Ocean Dunes Tower II - Unit 6121 1 6
Ocean Forest Plaza 1911 1 4
Ocean Forest Plaza 2004 1 4
Ocean Forest Plaza 607 1 6
Ocean Forest Villas A-317 2 4
Ocean Forest Villas B-205 2 6
Ocean Forest Villas B-210 2 6
Ocean Forest Villas Unit 314B 2 6
Ocean Lakes 8026 2 6
Ocean Reef 1421 3 10
Ocean Reef 1503 0 4
Ocean Reef 201 0 4
Ocean Reef 303 0 4
Ocean Reef 401 0 4
Oceans One 1806 2 8
Oceanview Oasis 3 8
On Point 4 8
Palace 1001 0 4
Palace 1002 0 4
Palace 1003 0 4
Palace 1004 0 2
Palace 1005 0 4
Palace 1009 1 4
Palace 101 0 4
Palace 105 0 4
Palace 1102 0 4
Palace 1112 1 4
Palace 1113 2 8
Palace 1203 0 4
Palace 1404 0 4
Palace 1501 0 4
Palace 1503 0 4
Palace 1505 0 4
Palace 1513 2 6
Palace 1605 0 4
Palace 1702 0 4
Palace 1801 0 4
Palace 1805 0 4
Palace 1810 1 4
Palace 1812 1 4
Palace 1909 1 4
Palace 2008 2 6
Palace 202 0 2
Palace 2101 0 4
Palace 2102 0 4
Palace 2109 1 2
Palace 2110 1 4
Palace 2113 2 6
Palace 2206 0 4
Palace 2210 1 4
Palace 2305 0 2
Palace 2306 0 4
Palace 2313 2 4
Palace 2314 2 4
Palace 302 0 4
Palace 401 0 4
Palace 405 0 4
Palace 408 2 6
Palace 413 2 6
Palace 504 0 4
Palace 505 0 4
Palace 602 0 4
Palace 603 0 2
Palace 611 1 4
Palace 701 0 4
Palace 705 0 4
Palace 803 0 4
Palace 805 0 4
Palace 807 2 7
Palace 913 2 6
Palms 1006 1 6
Paradise 1408 1 8
Paradise 1710 3 12
Paradise 1710/1711 4 16
Paradise 1711 0 4
Parrot Head 3 7
Riverwalk at Arrowhead Country Club Unit 104 2 6
Roxanne Towers 804 1 4
Sand Dunes 1129 1 4
Sand Dunes 1234 2 8
Sand Dunes 1404 3 12
Sand Dunes 1603 3 12
Sand Dunes 1809 3 10
Sand Dunes 2333 0 2
Sand Dunes 2428 1 6
Sand Dunes 2432 0 2
Sand Dunes 2434 0 2
Sand Dunes 2626 1 6
Sand Dunes 2635 0 2
Sand Dunes 2732 0 4
Sand Dunes 2740 0 3
Sand Dunes 2834 0 2
Sand Dunes 2926 1 4
Sand Dunes 2933 0 5
Sand Dunes 603 3 12
Sand Dunes 702 3 10
Sandy Beach 1116 2 6
Sandy Beach 1610 1 6
Sandy Beach 1611 3 8
Sandy Beach 1612 2 8
Schooner At Compass Cove Unit 445 1 4
Sea Mist 20301 0 4
Sea Mist 20101 0 4
Sea Mist 20102 0 4
Sea Mist 20106 0 4
Sea Mist 20107 0 4
Sea Mist 20108 0 4
Sea Mist 20201 0 4
Sea Mist 20305 0 4
Sea Mist 20306 0 4
Sea Mist 20402 0 4
Sea Mist 20404 0 4
Sea Mist 20406 0 4
Sea Mist 20409 0 4
Sea Mist 20509 0 4
Sea Mist 20703 0 4
Sea Mist 20705 1 4
Sea Mist 20707 0 4
Sea Mist 20709 0 4
Sea Mist 20806 0 4
Sea Mist 20807 0 4
Sea Mist 20905 0 4
Sea Mist 20907 0 3
Sea Mist 20908 0 4
Sea Mist 20909 0 4
Sea Mist 21101 0 4
Sea Mist 21105 0 4
Sea Mist 50401 0 4
Sea Mist 50402 0 4
Sea Mist 50403 0 5
Sea Mist 50410 0 4
Sea Mist 50502 0 4
Sea Mist 50503 0 4
Sea Mist 50505 0 4
Sea Mist 50508 0 4
Sea Mist 50513 0 6
Sea Mist 50603 0 4
Sea Mist 50610 0 4
Sea Mist 50612 0 4
Sea Mist 50703 0 4
Sea Mist 50704 0 4
Sea Mist 50705 0 4
Sea Mist 50707 0 4
Sea Mist 50713 0 4
Sea Mist 50804 0 4
Sea Mist 50807 0 4
Sea Mist 50809 0 3
Sea Mist 50810 0 4
Sea Mist 50903 0 4
Sea Mist 50904 0 4
Sea Mist 50907 0 4
Sea Mist 51001 0 4
Sea Mist 51012 0 4
Sea Mist 51013 0 4
Sea Mist 51105 0 4
Sea Mist 51106 0 4
Sea Mist 51112 0 4
Sea Mist 51113 0 4
Sea Mist 51202 0 4
Sea Mist 51205 0 4
Sea Mist 51206 0 4
Sea Mist 51212 0 4
Sea Mist 51301 0 6
Sea Mist 51302 0 4
Sea Mist 51304 0 4
Sea Mist 51305 0 6
Sea Mist 51306 0 4
Sea Mist 51307 0 4
Sea Mist 51310 0 4
Sea Mist 51311 0 4
Sea Mist 51312 0 4
Sea Mist 51402 0 4
Sea Mist 51403 0 4
Sea Mist 51405 0 4
Sea Mist 51406 0 4
Sea Mist 51408 0 4
Sea Mist 51411 0 4
Sea Mist 51501 0 4
Sea Mist 51504 0 4
Sea Mist 51509 0 4
Sea Mist 51512 0 4
Sea Mist 51513 0 2
Sea Mist 51601 0 4
Sea Mist 51604 0 4
Sea Mist 51606 0 4
Sea Mist 51610 0 4
Sea Pond Villa Unit 3 2 6
Sea Watch 1114 1 4
Sea Watch 601 2 6
Sun N Sand 1005 0 2
Sun N Sand 1013* 0 2
Sun N Sand 1014 0 2
Sun N Sand 1111* 0 4
Sun N Sand 1118 0 4
Sun N Sand 1203 0 2
Sun N Sand 1205* 0 4
Sun N Sand 1413* 0 2
Sun N Sand 603 0 4
Sun N Sand 606 0 2
Sun N Sand 607 0 2
Sun N Sand 705* 0 2
Sun N Sand 706 0 2
Sun N Sand 903 0 2
Sun N Sand 912* 0 2
Towers On the Grove 724 1 6
Waterway Village 16-G 2 6
Waterway Village 5D 2 6
Waterway Village Unit 1E 1 4